Ronde 6
Stand na Ronde 6
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tegelen 1 | 12 | 24 | ☓ | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | |
2. Horst | 9 | 20.5 | 1.5 | ☓ | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | |
3. Leudal 1 | 8 | 21 | 2.5 | 2.5 | ☓ | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | |
4. Reuver | 8 | 18 | 1.5 | 2 | ☓ | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | |
5. Bergen | 6 | 20 | 2 | 2.5 | 2.5 | ☓ | 4 | 5 | 4 | |
6. Schaesberg 2 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | ☓ | 5.5 | 5 | |
7. Postertoren | 1 | 10.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | ☓ | |
8. Blerick 3 | 0 | 11 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
08-04-2018 | Leudal 1 | Reuver | 4 - 2 |
08-04-2018 | Bergen | Horst | 2.5 - 3.5 |
08-04-2018 | Schaesberg 2 | Postertoren | 5.5 - 0.5 |
08-04-2018 | Blerick 3 | Tegelen 1 | 1.5 - 4.5 |
Persoonlijke uitslagen
Leudal 1 - Reuver
Leudal 1 |
Reuver |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broekhuis , J.M.M. (Jan) | 1914 | Lackner , W. (Walter) | 1864 | z-w | 1 - 0 |
Hendrickx , A. (Arthur) | 1764 | Stinges , W.A.H. (Wim) | 1888 | w-z | 0 - 1 |
Kivits , J.P.M. (Hans) | 1797 | Rens van, J.G.M. (Jan) | 1873 | z-w | 0 - 1 |
Sentjens , I.H.H. (Iwan) | 1647 | Buggenum van, D. (Dave) | 1503 | w-z | 1 - 0 |
Hendrix , J. (Judith) | 0 | Hebben , W.H.G. (Wilbert) | 1654 | z-w | 1 - 0 |
Duyf , J. (Jac) | 1792 | Keulen , P.J. (Paul) | 1630 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1783 | Gemiddelde Rating: | 1735 | 4-2 |
Bergen - Horst
Bergen |
Horst |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lange de, V.H.M. (Vincent) | 1808 | Nabben , M. (Misja) | 0 | z-w | 0 - 1 |
Stevens , J.H.M. (Jack) | 1746 | Nabben , R. (Rob) | 1699 | w-z | 1 - 0 |
Vossen , J. (Jack) | 1661 | Nabben , T. (Theo) | 1716 | z-w | ½ - ½ |
Huberts , M. (Mark) | 1828 | Boots , G. (Guido) | 1562 | w-z | ½ - ½ |
Rongen , J. (Jos) | 1479 | Clevis , H.J.G.M. (Herman) | 1642 | z-w | ½ - ½ |
Kolorz , W. (Werner) | 1481 | Uitermark , A.M. (Louis) | 1549 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1667 | Gemiddelde Rating: | 1634 | 2½-3½ |
Schaesberg 2 - Postertoren
Schaesberg 2 |
Postertoren |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schubert , K.J. (Karl) | 1847 | Haarsma , R.L.H. (Rob) | 1535 | z-w | 1 - 0 |
Heijenrath , J.G.E. (Jan) | 1740 | Hermus , A. (Ad) | 1436 | w-z | 1 - 0 |
Ploumen , R. (Ralf) | 1723 | Pol van, P.M. (Thieu) | 1566 | z-w | 1 - 0 |
Schmitz , M. (Martin) | 1794 | Hendrikx , J. (Jan) | 1644 | w-z | 1 - 0 |
Panzer , W. (Werner) | 1687 | Kruijtzer , A. (Toon) | 1488 | z-w | 1 - 0 |
Fabi , H.J. (Hans-Jürgen) | 1689 | Jongen , P. (Peter) | 1625 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1747 | Gemiddelde Rating: | 1549 | 5½-½ |
Blerick 3 - Tegelen 1
Blerick 3 |
Tegelen 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Janssen , H.C.M. (Hans) | 1635 | Nieczyporowski , M. (Miki) | 1707 | z-w | 0 - 1 |
Plukkel , S.P.M. (Simon) | 1664 | Have ten, D. (Dimitri) | 1661 | w-z | 0 - 1 |
Hol , F. (Frans) | 1467 | Anders , H. (Hartmut) | 1644 | z-w | 0 - 1 |
Clabbers , K. (Kim) | 1594 | Lammes , P.M. (Pim) | 1613 | w-z | ½ - ½ |
Peters , J.J.T. (Hans) | 1379 | Ekker , L.M. (Laurens) | 1678 | z-w | ½ - ½ |
Wouw van der, P. (Paul) | 1484 | Hoeben , P.L.J. (Piet) | 1525 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1537 | Gemiddelde Rating: | 1638 | 1½-4½ |